Знання, вміння і досвід (файли) | Доведено |
Перелік основних знань за фахом | Ні |
Перелік основних вмінь за фахом | Ні |
Місця і терміни робіт за фахом | Ні |
Професійно важливі якості – % норми | |
Відповідальність – | 120 |
Самостійність – | 90 |
Чуйність – | 70 |
Акуратність – | 90 |
Ініціатівність – | 110 |
Здібності – % норми | |
Здібності ітелектуальні | 80 |
Здібності до навчання – | 140 |
Здібності до вирішення завдань – | 110 |
Здібності до генерації ідей – | 120 |
Здібності комунікативні | 85 |
Обміну інформацією – | 80 |
Розуміння інших – | 95 |
Роботи в кроманді – | 110 |
Наставництва – | 120 |
Управління – | 130 |
Психологічні особистості – % норми | |
Стресостійкість – | 120 |
Шкідливі звички – % норми (0 %) | |
паління – | 0 |
пияцтво – | 0 |
наркоманія – | 0 |
ігроманія – | 0 |
Темперамент – | Сангвинік |
Спрямованість дій – % норми | |
На себе – | 120 |
На справу – | 100 |
На команду – | 80 |